Individual City Single Family Home Inventory Levels
The following chart
shows the inventory levels of Single Family Homes and levels
of previous months (includes stick-built, condos, PUDs) -
Actives/Contingents. I also
included inventory in September 2004 so you can see levels
when it was a Sellers market.
| 07/01/10 | 6/01/10 | 5/01/10 | 4/01/10 | 3/01/10 | 2/01/10 | 1/01/10 | 12/01/09 | 11/01/09 | 10/01/09 | 9/01/09 | 8/01/09 | 7/01/09 | 6/01/09 | 5/01/09 | 4/01/09 | 3/01/09 | 2/01/09 | 1/01/09 | 12/01/08 | 11/01/08 | 10/01/08 | 9/01/08 | 8/01/08 | 7/01/08 | 6/01/08 | 5/01/08 | 4/01/08 | 3/01/08 | 2/01/08 | 01/01/08 | 12/01/07 | 11/01/07 | 10/01/07 | 9/01/07 | 8/01/07 | 7/01/07 | 6/1/07 | 5/1/07 | 4/01/07 | 3/01/07 | 2/02/07 | 1/02/07 |
12/07/06 |
11/02/06 | 10/01/06 | 8/17/06 | 7/14/06 | 9/21/04 | |
| Arroyo Grande | 204 | 198 | 200 | 191 | 168 | 161 | 134 | 155 | 157 | 175 | 181 | 200 | 197 | 193 | 190 | 180 | 170 | 159 | 143 | 173 | 187 | 195 | 217 | 216 | 208 | 212 | 201 | 193 | 199 | 198 | 200 | 229 | 254 | 272 | 275 | 285 | 284 | 269 | 253 | 255 | 247 | 234 | 212 | 256 | 288 | 300 | 274 | 242 | 108 |
| Atascadero | 172 | 174 | 180 | 167 | 158 | 155 | 137 | 156 | 139 | 147 | 152 | 162 | 148 | 150 | 159 | 155 | 170 | 162 | 140 | 163 | 186 | 203 | 238 | 259 | 273 | 273 | 276 | 241 | 288 | 265 | 289 | 323 | 346 | 344 | 352 | 333 | 272 | 264 | 246 | 236 | 225 | 219 | 223 | ||||||
| Avila Beach | 25 | 26 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 21 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 18 | 12 | 22 | 27 | 21 | 28 | 27 | 21 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 25 | 23 | 31 | 29 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 17 | 16 | 9 |
| Cambria | 141 | 130 | 114 | 113 | 105 | 111 | 107 | 109 | 114 | 119 | 125 | 138 | 134 | 133 | 120 | 110 | 103 | 94 | 91 | 101 | 94 | 102 | 110 | 106 | 103 | 112 | 107 | 109 | 103 | 88 | 104 | 104 | 111 | 110 | 114 | ||||||||||||||
| Cayucos | 53 | 48 | 44 | 48 | 47 | 38 | 43 | 43 | 50 | 57 | 61 | 61 | 70 | 62 | 62 | 56 | 52 | 49 | 43 | 50 | 47 | 57 | 61 | 60 | 61 | 59 | 55 | 57 | 59 | 48 | 51 | 53 | 59 | 48 | 47 | 49 | 55 | 50 | 52 | 48 | 44 | 39 | 38 | 36 | 38 | 37 | 36 | 39 | 18 |
| Grover Beach | 69 | 57 | 59 | 55 | 52 | 51 | 54 | 64 | 65 | 68 | 77 | 84 | 77 | 70 | 75 | 60 | 68 | 62 | 68 | 84 | 92 | 95 | 104 | 98 | 88 | 93 | 76 | 67 | 62 | 61 | 96 | 105 | 120 | 111 | 116 | 100 | 92 | 102 | 92 | 72 | 71 | 79 | 78 | 89 | 107 | 105 | 74 | 84 | 40 |
| Los Osos | 85 | 56 | 59 | 65 | 52 | 49 | 45 | 52 | 56 | 63 | 70 | 61 | 64 | 67 | 75 | 78 | 74 | 66 | 59 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | 81 | 82 | 79 | 73 | 73 | 72 | 80 | 85 | 97 | 98 | 104 | 107 | 104 | 100 | 93 | 80 | 76 | 77 | 74 | 87 | 105 | 115 | 112 | 112 | 44 |
| Morro Bay | 122 | 116 | 129 | 120 | 101 | 101 | 90 | 100 | 99 | 105 | 114 | 117 | 109 | 94 | 106 | 106 | 103 | 102 | 103 | 115 | 113 | 118 | 131 | 133 | 135 | 127 | 117 | 110 | 96 | 89 | 80 | 79 | 104 | 110 | 118 | 118 | 107 | 90 | 79 | 94 | 84 | 90 | 91 | 104 | 112 | 102 | 106 | 109 | 34 |
| Nipomo | 166 | 155 | 154 | 154 | 155 | 134 | 133 | 165 | 157 | 173 | 171 | 154 | 126 | 112 | 118 | 136 | 129 | 130 | 120 | 135 | 138 | 148 | 162 | 156 | 157 | 161 | 156 | 144 | 161 | 167 | 180 | 185 | 181 | 192 | 199 | 193 | 212 | 192 | 183 | 189 | 185 | 171 | 152 | 166 | 183 | 159 | 159 | 156 | 43 |
| Oceano | 63 | 50 | 48 | 43 | 40 | 37 | 32 | 32 | 31 | 34 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 42 | 46 | 57 | 55 | 48 | 45 | 46 | 53 | 53 | 59 | 61 | 59 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 53 | 60 | 62 | 66 | 66 | 58 | 54 | 41 | 41 | 40 | 39 | 42 | 48 | 51 | 38 | 41 | 19 |
| Orcutt | 256 | 213 | 193 | 203 | 201 | 184 | 165 | 171 | 162 | 165 | 166 | 176 | 160 | 157 | 165 | 175 | 197 | 193 | 185 | 231 | 235 | 232 | 255 | 250 | 241 | 231 | 229 | 243 | 246 | 263 | 260 | 277 | 299 | 296 | 306 | 296 | 303 | ||||||||||||
| Paso Robles | 492 | 412 | 380 | 368 | 358 | 359 | 337 | 371 | 380 | 392 | 376 | 385 | 360 | 373 | 364 | 376 | 365 | 359 | 345 | 408 | 440 | 451 | 472 | 456 | 453 | 474 | 476 | 473 | 454 | 457 | 514 | 530 | 579 | 596 | 655 | 661 | 659 | 642 | 610 | 571 | 525 | 478 | 491 | ||||||
| Pismo Beach | 111 | 104 | 90 | 89 | 80 | 77 | 74 | 91 | 84 | 96 | 102 | 105 | 96 | 103 | 106 | 98 | 100 | 90 | 93 | 103 | 103 | 112 | 113 | 118 | 115 | 111 | 112 | 107 | 98 | 97 | 97 | 104 | 123 | 121 | 129 | 128 | 130 | 117 | 98 | 99 | 92 | 86 | 77 | 97 | 106 | 106 | 90 | 91 | 40 |
| San Luis Obispo | 280 | 240 | 240 | 232 | 210 | 176 | 151 | 173 | 178 | 190 | 182 | 193 | 210 | 219 | 228 | 206 | 184 | 176 | 143 | 163 | 167 | 171 | 226 | 225 | 211 | 215 | 225 | 202 | 188 | 172 | 158 | 168 | 175 | 186 | 198 | 193 | 191 | 192 | 196 | 164 | 167 | 163 | 170 | 181 | 197 | 207 | 177 | 182 | 97 |
| Santa Maria | 271 | 189 | 182 | 200 | 208 | 192 | 180 | 184 | 204 | 209 | 211 | 223 | 230 | 223 | 217 | 223 | 234 | 287 | 317 | 373 | 415 | 434 | 473 | 503 | 514 | 503 | 496 | 487 | 462 | 435 | 456 | 456 | 470 | 462 | 458 | 465 | 437 | ||||||||||||
| Templeton | 81 | 76 | 67 | 63 | 60 | 52 | 53 | 68 | 70 | 67 | 80 | 100 | 103 | 82 | 82 | 76 | 83 | 76 | 78 | 94 | 94 | 105 | 114 | 117 | 113 | 100 | 100 | 87 | 72 | 76 | 75 | 79 | 94 | 102 | 110 | 108 | 100 | ||||||||||||
| Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLO Co Cities | 2064 | 1842 | 1787 | 1727 | 1605 | 1523 | 1412 | 1602 | 1604 | 1710 | 1752 | 1819 | 1749 | 1712 | 1742 | 1699 | 1666 | 1600 | 1493 | 1721 | 1796 | 1887 | 2103 | 2100 | 2078 | 1884 | 2053 | 1924 | 1915 | 1855 | 1987 | 2106 | 2312 | 2369 | 2504 | ||||||||||||||
| Santa Maria /Orcutt | 527 | 402 | 375 | 403 | 409 | 376 | 345 | 355 | 366 | 374 | 377 | 399 | 390 | 380 | 382 | 398 | 431 | 480 | 502 | 604 | 650 | 666 | 728 | 753 | 755 | 734 | 725 | 730 | 708 | 698 | 716 | 733 | 769 | 758 | 764 |


© Copyright 2008-2010 Keith Byrd San Luis Obispo Real Estate
Based on information from the Pismo Coast Association of REALTORS® (alternatively from the Pismo Coast MLS. Display of MLS data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS